Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TEYU S&A |
Certificazione: | CE, REACH and RoHS |
Numero di modello: | CWFL-3000 |
Quantità di ordine minimo: | Inchiesta per posta |
Prezzo: | Mail Inquiry |
Imballaggi particolari: | Inchiesta per posta |
Tempi di consegna: | Inchiesta per posta |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Inchiesta per posta |
Modello: | CWFL-3000 | Dimensioni della macchina: | 77X55X103cm (L X P X H) |
---|---|---|---|
Garanzia: | 2 anni | Norme: | CE, REACH e RoHS |
Evidenziare: | CWFL-3000 Fiber Laser Chiller,Chiller laser a fibra di 50 Hz,Frigoriferi industriali ad acqua 220 V |
Chiller ad acqua ricircolante CWFL-3000 per la macchina di lavorazione laser a fibra di 3 kW
TEYU frigorifero ad acqua circolante CWFL-3000Grazie al doppio circuito di controllo della temperatura all'interno del frigorifero,Il frigorifero ad acqua CWFL-3000 è in grado di regolare e mantenere la temperatura di due parti - il laser e l'otticaSia il circuito di refrigerazione che la temperatura dell'acqua sono controllati dal pannello di controllo digitale intelligente.
Il raffreddatore d'acqua industriale CWFL-3000 è dotato di una pompa d'acqua ad alte prestazioni,che garantisce che la circolazione dell'acqua tra il frigorifero e le due parti produttrici di calore sopra menzionate possa essere continuaEssendo Modbus-485 capace, questo frigorifero laser a fibra può realizzare la comunicazione con il sistema laser.
Parametri del prodotto
Mo.diIo... | CWFL-3000ANPTY | CWFL-3000BNPTY | CWFL-3000ENPTY |
Voltaggio | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 3P 380V |
Frequenza | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz |
Corrente | 5~33,3A | 3.6 ~ 30.9A | 2.1~14A |
Consumo di potenza massimo | 5.76 kW | 60,05 kW | 60,08 kW |
Potenza di riscaldamento | 600W+1400W | ||
Precisione | ± 0,5°C | ||
Reduttore | Capillari | ||
Potenza della pompa | 00,75 kW | 1 kW | 00,75 kW |
Capacità del serbatoio | 22L | ||
Immissione e uscita | Rp1/2+Rp1 | ||
Pressione massima della pompa | 5 bar | 5.9bar | 5 bar |
Flusso nominale | 2L/min+>30L/min | ||
N.W. | 93 kg | 87 kg | 105 kg |
G.W. | 109 kg | 103 kg | 121 kg |
Dimensione | 77X55X103cm (L X P X H) | ||
Dimensione del pacchetto | 78X65X117cm (L X P X H) |
La corrente di lavoro può essere diversa in diverse condizioni di lavoro. Le informazioni di cui sopra sono solo a titolo di riferimento.
Caratteristiche del prodotto
* Circuito di raffreddamento doppio
* raffreddamento attivo
* Stabilità a temperatura: ± 0,5°C
* Intervallo di regolazione della temperatura: 5°C ~ 35°C
* Agente frigorifero: R-410a
* Pannello di controllo digitale intelligente
* Funzioni di allarme integrate
* Porta di riempimento montata sul retro e controllo del livello dell'acqua facile da leggere
* Funzione di comunicazione RS-485 Modbus
* Alta affidabilità, efficienza energetica e durata
* Disponibile a 380 o 220 V
Dettagli del prodotto