Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificazione: | CE, REACH and RoHS |
Numero di modello: | RMUP-500 |
Quantità di ordine minimo: | Inchiesta per posta |
Prezzo: | Mail Inquiry |
Imballaggi particolari: | Inchiesta per posta |
Tempi di consegna: | Inchiesta per posta |
Capacità di alimentazione: | Inchiesta per posta |
Modello: | RMUP-500 | Dimensioni della macchina: | 49 X 48 X 26 cm (L X P X H) 6U / 7U |
---|---|---|---|
Garanzia: | 2 anni | Norme: | CE, REACH e RoHS |
Evidenziare: | 6U Rack Chiller raffreddato ad aria,7U Rack Chiller raffreddato ad aria,Caldaio da 19 pollici per il raffreddamento dell'acqua |
TEYU 6U/7U frigorifero a scaffale raffreddato ad aria RMUP-500è dotato di un sistema di montaggio a rack 6U/7U ed è perfetto per applicazioni di raffreddamento laser UV da 10W a 20W, laser ultraveloci, semiconduttori e strumenti di laboratorio.questo sistema di raffreddamento idrico industriale consente l'impilazione di dispositivi correlati, che indica un elevato livello di flessibilità e mobilità.
La potenza di raffreddamento diCaldaia acqua montata su scaffaleRMUP-500 può raggiungere fino a 1240W. Un controllo del livello dell'acqua è installato nella parte anteriore con indicazioni accurate.La temperatura dell'acqua può essere impostata tra 5°C e 35°C con modalità di temperatura costante o modalità di controllo della temperatura intelligente per la selezione.
Funzioni intelligenti
* rilevamento del livello di acqua del serbatoio basso
* rilevamento di basso flusso d'acqua
* Rilevamento della temperatura dell'acqua
* riscaldamento dell'acqua di raffreddamento a bassa temperatura ambiente
Display di autocontrollo
* 12 tipi di codici di allarme
Facile manutenzione di routine
* Manutenzione senza attrezzi dello schermo filtro antipolvere
* Filtro d'acqua opzionale sostituibile rapidamente
Funzione di comunicazione
* Dotato di protocollo RS485 Modbus RTU
Modello | RMUP-500AI | RMUP-500BI | RMUP-500ANP | RMUP-500BNP |
Voltaggio | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
Frequenza | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.6~5.2A | 0.6~5.2A | 0.91~5.41A | 0.91~5.41A |
Consumo di potenza massimo | 0.98 kW | 1 kW | 10,99 kW | 2.89kW |
Potenza del compressore | 0.32 kW | 0.35 kW | 10,73 kW | 20,09 kW |
0.44 CV | 0.46 CV | 2.32 HP | 2.8 CV | |
Capacità nominale di raffreddamento | 2217Btu/h | 4229Btu/h | ||
0.65 kW | 1.24 kW | |||
558 Kcal/h | 1064 Kcal/h | |||
Agente frigorifero | R-134a | R-407c | ||
Precisione | ± 0,1°C | |||
Reduttore | Capillari | |||
Capacità del serbatoio | 5.5L | 7L | ||
Immissione e uscita | Rp1/2 | |||
Potenza della pompa | 00,09 kW | 0.2kW | ||
Pressione massima della pompa | 2.5 bar | 4.0bar | ||
Flusso massimo della pompa | 15L/min | 38L/min | ||
N.W. | 21 kg | 35 kg | ||
G.W. | 24 kg | 39 kg | ||
Dimensione | 49X48X26cm (L X P X H) 6U | 67x48x33cm (L X P X H) 7U | ||
Dimensione del pacchetto | 59X53X34cm (L X P X H) | 74x57x50cm (L X P X H) |
La corrente di lavoro può essere diversa in diverse condizioni di lavoro. Le informazioni di cui sopra sono solo a titolo di riferimento.