Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificazione: | CE, REACH and RoHS |
Numero di modello: | CWUL-05 |
Quantità di ordine minimo: | Inchiesta per posta |
Prezzo: | Mail Inquiry |
Imballaggi particolari: | Inchiesta per posta |
Tempi di consegna: | Inchiesta per posta |
Capacità di alimentazione: | Inchiesta per posta |
Modello: | CWUL-05 | Dimensioni della macchina: | 58 x 29 x 52 cm (L x P x H) |
---|---|---|---|
Garanzia: | 2 anni | Norme: | CE, REACH e RoHS |
Evidenziare: | Chiller laser UV 3W,Chiller laser UV 5W,raffreddamento attivo |
TEYU CWUL-05 frigorifero per la macchina di marcatura laser UVè la soluzione di raffreddamento perfetta per il vostro sistema laser UV da 3W a 5W! offre una stabilità ad alta temperatura di ± 0,3°C e una capacità di raffreddamento fino a 380W,fornire un raffreddamento attivo per il marcatore laser UV per garantire una potenza laser stabileEssendo in un pacchetto compatto e leggero, il refrigeratore d'acqua portatile CWUL-05 è costruito per durare con bassa manutenzione, facilità d'uso, funzionamento efficiente in termini di energia e alta affidabilità.
UV portatilifrigorifero a marcatore laserIl CWUL-05 ha molteplici funzioni di allarme per proteggere il laser UV dal surriscaldamento o da qualsiasi altro potenziale danno.Diverse specifiche di potenza sono offerte per soddisfare le persone provenienti da diverse regioni del mondoInoltre, il frigorifero CWUL-05 è dotato di una garanzia di 2 anni, che garantisce la tranquillità di mente durante l'uso.
* Capacità di raffreddamento: 380 W
* raffreddamento attivo
* Stabilità a temperatura: ±0,3°C
* Intervallo di regolazione della temperatura: 5°C ~ 35°C
* Agente frigorifero: R-134a
* Confezione compatta e leggera
* Port di riempimento facile
* Livello d'acqua visibile
* Funzioni di allarme integrate
* Facilità di manutenzione e mobilità
Modello | CWUL-05AH | CWUL-05BH | CWUL-05DH |
Voltaggio | AC 1P 220-240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
Frequenza | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.5~4.2A | 0.5~3.9A | 0.5~7.4A |
Consumo di potenza massimo | 0.77 kW | 0.77 kW | 00,8 kW |
Potenza del compressore |
0.19kW | 0.21 kW | |
0.25 CV | 0.28 CV | ||
|
1296Btu/h | ||
0.38kW | |||
326 Kcal/h | |||
Agente frigorifero | R-134a | ||
Precisione | ± 0,3°C | ||
Reduttore | Capillari | ||
Potenza della pompa | 00,05 kW | ||
Capacità del serbatoio | 6L | ||
Immissione e uscita | Rp1/2 | ||
Pressione massima della pompa | 1.2bar | ||
Flusso massimo della pompa | 13L/min | ||
N.W. | 21 kg | 22 kg | 23 kg |
G.W. | 24 kg | 25 kg | 26 kg |
Dimensione | 58X29X52cm (L X P X H) | ||
Dimensione del pacchetto | 65X36X56cm (L X P X H) |
La corrente di lavoro può essere diversa in diverse condizioni di lavoro. Le informazioni di cui sopra sono solo a titolo di riferimento.