Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificazione: | CE, REACH and RoHS |
Numero di modello: | CWUP-20 |
Quantità di ordine minimo: | Inchiesta per posta |
Prezzo: | Mail Inquiry |
Imballaggi particolari: | Inchiesta per posta |
Tempi di consegna: | Inchiesta per posta |
Capacità di alimentazione: | Inchiesta per posta |
Modello: | CWUP-20 | Dimensioni della macchina: | 58 X 29 X 52 cm (L X P X H) |
---|---|---|---|
Garanzia: | 2 anni | Norme: | CE, REACH e RoHS |
Evidenziare: | CWUP-20 UV Laser Chiller,Chiller laser UV RoHS,Chiller ad acqua circolante da 50 Hz |
TEYU frigorifero ad acqua circolante CWUP-20è un refrigeratore d'acqua portatile a raffreddamento attivo che ottimizza il funzionamento del sistema laser ultraveloce e laser UV. La temperatura dell'acqua di questo piccolo refrigeratore laser è controllata PID,con un grado di stabilità a temperatura particolarmente elevato di ±0.1°C e una capacità di raffreddamento fino a 1430 W.
Caldaie idriche industriali portatiliCWUP-20 supporta la comunicazione RS485 per realizzare la comunicazione tra il chiller e il sistema laser.Progettato con molteplici funzioni di allarme integrate e un controllore di temperatura digitale intelligenteLa porta facile da riempire è montata in cima mentre 4 ruote a rotaia sono facili da spostare.
Funzioni intelligenti
* rilevamento del livello di acqua del serbatoio basso
* rilevamento di basso flusso d'acqua
* Rilevamento della temperatura dell'acqua
* riscaldamento dell'acqua di raffreddamento a bassa temperatura ambiente
Display di autocontrollo
* 12 tipi di codici di allarme
Facile manutenzione di routine
* Manutenzione senza attrezzi dello schermo filtro antipolvere
* Filtro d'acqua opzionale sostituibile rapidamente
Funzione di comunicazione
* Dotato di protocollo RS485 Modbus RTU
Modello | CWUP-20AI | CWUP-20BI |
Voltaggio | AC 1P 220-240V | AC 1P 220~240V |
Frequenza | 50 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.8 ~ 5.6A | 0.6~7.7A |
Consumo di potenza massimo | 1.28 kW | 1.37kW |
Potenza del compressore |
0.59kW | 00,7 kW |
0.8 CV | 0.95 CV | |
|
4879Btu/h | |
1.43 kW | ||
1229 Kcal/h | ||
Agente frigorifero | R-410a | R-407c |
Precisione | ± 0,1°C | |
Reduttore | Capillari | |
Potenza della pompa | 0.11kW | 00,09 kW |
Capacità del serbatoio | 6L | |
Immissione e uscita | Rp1/2" | |
Pressione massima della pompa | 2.5 bar | |
Flusso massimo della pompa | 19L/min | 15L/min |
N.W. | 25 kg | |
G.W. | 28 kg | |
Dimensione | 58X29X52cm (L X P X H) | |
Dimensione del pacchetto | 65X36X56cm (L X P X H) |
La corrente di lavoro può essere diversa in diverse condizioni di lavoro. Le informazioni di cui sopra sono solo a titolo di riferimento.