Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | TEYU |
Certificazione: | CE, REACH and RoHS |
Numero di modello: | CWUL-10 |
Quantità di ordine minimo: | Inchiesta per posta |
Prezzo: | Mail Inquiry |
Imballaggi particolari: | Inchiesta per posta |
Tempi di consegna: | Inchiesta per posta |
Capacità di alimentazione: | Inchiesta per posta |
Modello: | CWUL-10 | Dimensioni della macchina: | 58X29X52cm (L X P X H) |
---|---|---|---|
Garanzia: | 2 anni | Norme: | CE, REACH e RoHS |
Evidenziare: | CWUL-10 Chiller industriale a dissipazione del calore,Chiller industriale a dissipazione del calore 15W,Frigorifero di raffreddamento CE |
TEYU frigorifero industriale ad alta efficienza a dissipazione del calore CWUL-10E' la perfetta.soluzione di raffreddamentoper le macchine per la marcatura laser UV da 10 a 15 W! offre una stabilità ad alta temperatura di ± 0,3 °C e una capacità di refrigerazione fino a 750 W,fornire un raffreddamento attivo per il marcatore laser UV per garantire una potenza laser stabileEssendo in un pacchetto compatto e leggero, questo refrigeratore d'acqua portatile è costruito per durare con bassa manutenzione, facilità d'uso, funzionamento efficiente in termini energetici e alta affidabilità.
Frigoriferi industriali a marcatura laserCWUL-10 ha molteplici funzioni di allarme per proteggere il laser UV dal surriscaldamento o da qualsiasi altro potenziale danno.Diverse specifiche di potenza sono offerte per soddisfare le persone provenienti da diverse regioni del mondoInoltre, il frigorifero CWUL-10 è dotato di una garanzia di 2 anni, che garantisce la tranquillità di mente durante l'uso.
* Capacità di raffreddamento: 750 W
* raffreddamento attivo
* Stabilità a temperatura: ±0,3°C
* Intervallo di regolazione della temperatura: 5°C ~ 35°C
* Agente frigorifero: R-134a
* Confezione compatta e leggera
* Port di riempimento facile
* Livello d'acqua visibile
* Funzioni di allarme integrate
* Facilità di manutenzione e mobilità
Modello | CWUL-10AH | CWUL-10BH | CWUL-10DH | CWUL-10AI | CWUL-10BI | CWUL-10DI |
Voltaggio | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
Frequenza | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.5~5A | 0.5~5.2A | 0.5~9.9A | 0.4~4.9A | 0.4~5A | 0.4~9.8A |
Consumo di potenza massimo | 0.95 kW | 00,99 kW | 10,01 kW | 00,99 kW | 1 kW | 10,05 kW |
Potenza del compressore |
0.34kW | 0.38kW | 0.38kW | 0.34kW | 0.35 kW | 0.38kW |
0.46 CV | 0.51 CV | 0.51 CV | 0.46 CV | 0.47 CV | 0.51 CV | |
|
2559Btu/h | |||||
00,75 kW | ||||||
644 Kcal/h | ||||||
Agente frigorifero | R-134a | |||||
Precisione | ± 0,3°C | |||||
Reduttore | Capillari | |||||
Potenza della pompa | 0.05KW | 0.09KW | ||||
Capacità del serbatoio | 6L | |||||
Immissione e uscita | Rp1/2 | |||||
Pressione massima della pompa | 1.2bar | 2.5 bar | ||||
Flusso massimo della pompa | 13L/min | 15L/min | ||||
N.W. | 24 kg | |||||
G.W. | 27 kg | |||||
Dimensione | 58X29X52cm (L X P X H) | |||||
Dimensione del pacchetto | 65X36X56cm (L X P X H) |
La corrente di lavoro può essere diversa in diverse condizioni di lavoro. Le informazioni di cui sopra sono solo a titolo di riferimento.